Les appartements, du 2 au 5 pièces
Chaque appartement est prolongé par un balcon, une loggia, une terrasse ou un jardin. Ouvrez une fiche pour consulter son plan et ses caractéristiques.
Comparer les appartements
| Lot | Typologie | Niveau | Surface | Extérieurs | Orientation | Parking | Prix TTC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | T3 | Rez-de-chaussée | 73,83 m² | jardin 32,71 m², terrasse 7,83 m² | nord | 1 | 644 000 € |
| A002 | T2 | Rez-de-chaussée | 51 m² | jardin 32 m², terrasse 7,23 m² | nord | 1 | 445 000 € |
| A003 | T4 | Rez-de-chaussée | 97,11 m² | jardin 30,97 m², terrasse 7,05 m² | nord / sud | 1 | 895 000 € |
| A004 | T3 | Rez-de-chaussée | 58,36 m² | jardin 3,68 m², loggia 5,4 m² | sud | 1 | 524 000 € |
| A005 | T2 | Rez-de-chaussée | 44,76 m² | loggia 5,69 m² | sud | 1 | 389 000 € |
| A006 | T2 | Rez-de-chaussée | 44,77 m² | loggia 5,71 m² | sud | 1 | 387 000 € |
| A007 | T2 | Rez-de-chaussée | 44,38 m² | loggia 5,93 m² | sud | 1 | 394 000 € |
| A008 | T3 | Rez-de-chaussée | 75,94 m² | loggia 9,54 m² | sud | 1 | 660 000 € |
| A009 | T2 | Rez-de-chaussée | 40,79 m² | loggia 5,39 m² | sud | 1 | 329 000 € |
| A1101 | T3 | 1er étage | 83,94 m² | balcon 12,49 m² | nord / sud | 1 | 735 000 € |
| A1104 | T3 | 1er étage | 66,47 m² | balcon 7,79 m² | ouest | 1 | 579 000 € |
| A1105 | T3 | 1er étage | 65,04 m² | balcon 5,75 m² | ouest | 1 | 569 000 € |
| A1106 | T3 | 1er étage | 65,05 m² | balcon 5,75 m² | est | 1 | 574 000 € |
| A1107 | T2 | 1er étage | 58,3 m² | loggia 5,96 m² | nord | 1 | 460 000 € |
| A1201 | T5 | 2e étage | 152,02 m² | terrasse 120,47 m², balcon 10,65 m² | sud / nord | 2 | 1 710 000 € |
| A1202 | T5 | 2e étage | 130,6 m² | terrasse 24,75 m², balcon 1,48 m² | sud / ouest | 2 | 1 440 000 € |
| A1204 | T4 | 2e étage | 134,73 m² | terrasse 14,93 m² | ouest | 2 | 1 220 000 € |
| A1205 | T2 | 2e étage | 54,49 m² | terrasse 9,22 m² | est | 1 | 495 000 € |
| A2101 | T2 | 1er étage | 50,4 m² | balcon 5 m² | nord | 1 | 415 000 € |
| A2102 | T4 | 1er étage | 91,8 m² | terrasse 4,45 m², balcon 3,69 m² | nord | 1 | 900 000 € |
| A2104 | T4 | 1er étage | 90,7 m² | balcon 16,47 m² | sud | 2 | 915 000 € |
| A2201 | T2 | 2e étage | 50,4 m² | balcon 5 m² | sud / nord | 1 | 425 000 € |
| B001 | T3 | Rez-de-chaussée | 69,5 m² | jardin 22,67 m², terrasse 5,07 m² | ouest | 1 | 595 000 € |
| B002 | T3 | Rez-de-chaussée | 69,5 m² | jardin 21,51 m², terrasse 5,07 m² | ouest | 1 | 585 000 € |
| B003 | T3 | Rez-de-chaussée | 69,5 m² | jardin 21,51 m², terrasse 5,07 m² | ouest | 1 | 580 000 € |
| B004 | T3 | Rez-de-chaussée | 69,5 m² | jardin 21,51 m², terrasse 5,07 m² | ouest | 1 | 579 000 € |
| B005 | T3 | Rez-de-chaussée | 69,5 m² | jardin 21,51 m², terrasse 5,07 m² | ouest | 1 | 577 000 € |
*Prix TTC (TVA 20 %), stationnement inclus, selon la grille du 2 juillet 2026. Disponibilités sous réserve. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
Des matériaux choisis, un confort durable
Extraits de la notice descriptive de vente : les finitions définitives et les choix de coloris sont précisés lors de la réservation.
Plancher chauffant
Pompe à chaleur individuelle et diffusion par le sol, régulée pièce par pièce par thermostat.
Parquet contrecollé
Parquet Berry Alloc dans l'entrée, le séjour et les chambres, plinthes bois.
Salles de bains soignées
Grès émaillé 60×60, faïence toute hauteur, équipements Jacob Delafon et miroir rétro-éclairé.
Menuiseries & occultations
Menuiseries bois ou aluminium à double vitrage, stores extérieurs motorisés ou volets battants bois.
Jardins paysagers
Jardins privatifs et cœurs d'îlot plantés, terrasses en bois au rez-de-chaussée des maisons.
Stationnement
Places en sous-sol accessibles depuis l'allée du Mail, avec fourreaux prévus pour la recharge électrique.
Recevoir les plans des appartements
Un conseiller vous présente les biens disponibles, les plans détaillés et les modalités de réservation.